GZ6-1.0技術(shù)參數(shù):
| 同側(cè)進(jìn)出口中心距 | 總高度(mm) | 單樁長度×寬度 | 散熱量W/片 | 水容量L/片 | 工作壓力(MPa) |
GZ7-1.0 | 300 | 380 | 45×220 | 112 | 1.23 | 1.0 |
500 | 580 | 45×220 | 158 | 1.72 | 1.0 |
600 | 680 | 45×220 | 175 | 1.91 | 1.0 |
1600 | 1680 | 45×220 | 419 | 4.64 | 1.0 |
1800 | 1880 | 45×220 | 474 | 5.18 | 1.0 |
備注:上述技術(shù)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)依據(jù)工程實際情況,另行呈報。