產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 高度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 中心距 | 重量 | 水容量(L) | 散熱面積(m2) | 散熱量(W)△T=64.5℃ |
橢三柱745(WS) | 中 | 674 | 120 | 60 | 600 | 5.1 | 1.3 | 0.213 | 129.1 |
足 | 745 | 5.4 | |||||||
橢三柱645(WS) | 中 | 574 | 120 | 60 | 600 | 4.4 | 1.02 | 0.181 | 114.8 |
足 | 645 | 4.7 | |||||||
橢三柱450(WS) | 中 | 385 | 120 | 60 | 600 | 3.1 | 0.68 | 0.135 | 75.6 |
足 | 450 | 3.4 |
備注:上述技術(shù)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)依據(jù)工程實(shí)際情況,另行呈報(bào)。