技術(shù)參數(shù):
型號 | 同側(cè)進出口中心距 | 高度(mm) | 散熱量(W)△T=64.5℃(W) | 工作壓力(MPa) |
GWY45-62 | 450 | 620 | 431 | 1.0 |
GWY45-100 | 450 | 1000 | 667 | 1.0 |
GWY50-62 | 500 | 620 | 479 | 1.0 |
GWY50-100 | 500 | 1000 | 741 | 1.0 |
GWY60-75 | 600 | 750 | 664 | 1.0 |
GWY60-100 | 600 | 1000 | 868 | 1.0 |
GWY60-150 | 600 | 1500 | 1225 | 1.0 |
備注:上述技術(shù)參數(shù)僅供參考,詳細參數(shù)依據(jù)工程實際情況,另行呈報。